Benjamins - Ronde 6

Benjamins
Grille américaine après la ronde 6

 

Pl Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Tr. Perf. FFE
1 BAVOUZET Maxime 1640 Ben FRA LYO +17N +13B +9N =2B +3N =4B 5 18 1873 1873
2 HUMBERT Julien 1604 Ben FRA LYO +16N +3B =5N =1N +9B =7B 4,5 19,5 1840 1840
3 POULET Pierre-Emmanuel 1903 Ben FRA LYO +12B -2N +6B +7N -1B +9N 4 19,5 1751 1717
4 DOS SANTOS Mickael 1490 Ben FRA LYO =5B =14N =12B +8N +6B =1N 4 18,5 1753 1753
5 CASLANI Nicolas 1732 Ben FRA LYO =4N +10B =2B -9N +12B +11N 4 17,5 1649 1649
6 DUVAL Thomas 1700 Ben FRA LYO =10N +8B -3N +13B -4N +14B 3,5 17 1658 1658
7 JRADE Willis 1650 Ben FRA LYO -11B +15N +14B -3B +10N =2N 3,5 17 1610 1610
8 MARTIN Alexandre 1720 Ben FRA LYO =14B -6N +17N -4B +16N +13B 3,5 14,5 1559 1527
9 TRIOLO Colin 1634 Ben FRA LYO +15B +11N -1B +5B -2N -3B 3 20,5 1624 1624
10 RICHARD Nicolas 1470 Ben FRA LYO =6B -5N +15B =12N -7B +18N 3 16 1526 1535
11 ROYOLE-DEGIEUX Matthieu 1440 Ben FRA LYO +7N -9B -13N +16B +18N -5B 3 15 1500 1510
12 LEGEAY Cedric 1530 Ben FRA LYO -3N +16B =4N =10B -5N =15B 2,5 17,5 1498 1493
13 GERSTENKORN Jim-David 1540 Ben FRA LYO +18B -1N +11B -6N =14B -8N 2,5 17,5 1468 1447
14 ANTICONA Francois 1470 Ben FRA LYO =8N =4B -7N +17B =13N -6N 2,5 17 1529 1529
15 LILO Bassem 1420 Ben FRA LYO -9N -7B -10N +18B +17N =12N 2,5 13 1405 1396
16 AKLI Fares 1350 Ben FRA LYO -2B -12N +18B -11N -8B +17B 2 14,5 1336 1338
17 HOCHMANN Francois 1430 Ben FRA LYO -1B +18N -8B -14N -15B -16N 1 15,5 1174 1000
18 CRESPY Killian 1040 Ben FRA LYO -13N -17B -16N -15N -11B -10B 0 13 1000

 

Benjamins
Résultats de la ronde 6

 

Ech. Pts Blancs Res. Noirs Pts
1 [4,5] BAVOUZET Maxime 1640 1/2 DOS SANTOS Mickael 1490 [3,5]
2 [4] HUMBERT Julien 1604 1/2 JRADE Willis 1650 [3]
3 [3] TRIOLO Colin 1634 0-1 POULET Pierre-Emmanuel 1903 [3]
4 [3] ROYOLE-DEGIEUX Matthieu 1440 0-1 CASLANI Nicolas 1732 [3]
5 [2,5] MARTIN Alexandre 1720 1-0 GERSTENKORN Jim-David 1540 [2,5]
6 [2,5] DUVAL Thomas 1700 1-0 ANTICONA Francois 1470 [2,5]
7 [2] LEGEAY Cedric 1530 1/2 LILO Bassem 1420 [2]
8 [0] CRESPY Killian 1040 0-1 RICHARD Nicolas 1470 [2]
9 [1] AKLI Fares 1350 1-0 HOCHMANN Francois 1430 [1]

 

Benjamins
Appariements de la ronde 7

 

Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [4] CASLANI Nicolas 1732   BAVOUZET Maxime 1640 [5]
2 [4] DOS SANTOS Mickael 1490   HUMBERT Julien 1604 [4,5]
3 [4] POULET Pierre-Emmanuel 1903   MARTIN Alexandre 1720 [3,5]
4 [3,5] JRADE Willis 1650   DUVAL Thomas 1700 [3,5]
5 [3] RICHARD Nicolas 1470   ROYOLE-DEGIEUX Matthieu 1440 [3]
6 [2,5] GERSTENKORN Jim-David 1540   TRIOLO Colin 1634 [3]
7 [2,5] LILO Bassem 1420   AKLI Fares 1350 [2]
8 [1] HOCHMANN Francois 1430   LEGEAY Cedric 1530 [2,5]
9 [2,5] ANTICONA Francois 1470   CRESPY Killian 1040 [0]
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :