Poussins - Classement Final

Poussins
Grille américaine après la ronde 7

 

Pl Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Perf. FFE
1 STROHL Gregoire 1440 Pou FRA LYO +4N +13B +12N +2N +3B +5B +6N 7 25,5 1957 1959
2 TRABET Nicolas 1490 Pou FRA LYO +20N +6B +7N -1B +12N +3B +5N 6 26 1645 1645
3 FERRIZ Simon 1330 Pou FRA LYO +17B =8B +11N +7B -1N -2N +14B 4,5 27,5 1476 1476
4 GILLARD Martin 1250 Pou FRA LYO -1B -15N +17N +16B =8B +12N +9B 4,5 23,5 1404 1412
5 TRIOLO Simon 1470 Pou FRA LYO -12B +19N +8N +6B >10N -1N -2B 4 28 1376 1376
6 CHARRIN Alexandre 1310 Pou FRA LYO +18B -2N +14B -5N +15B +10N -1B 4 26,5 1380 1380
7 BRISSARD Alexis 1340 Pou FRA LYO +10N +16B -2B -3N +14B -9N +13N 4 24,5 1323 1333
8 BEAULAIGUE Nicolas 1520 Pou FRA LYO +14B =3N -5B -10B =4N +20N +12B 4 22,5 1342 1342
9 CHAUVEAU Bastien 1290 Pou FRA LYO -16N -10B +13N +20B +11N +7B -4N 4 21,5 1299 1309
10 JRADE Sidney 1190 Pou FRA LYO -7B +9N +18B +8N <5B -6B =11N 3,5 23 1381 1381
11 CHARDARD Clement 1360 Pou FRA LYO +19B -12N -3B +18N -9B +17N =10B 3,5 19,5 1228 1228
12 BERTRAND Simon 1250 Pou FRA LYO +5N +11B -1B +15N -2B -4B -8N 3 28,5 1356 1356
13 AMARANTO Arthur 1009 Pou FRA LYO +15B -1N -9B -14N +18B +19N -7B 3 23 1238 1238
14 PERDRIX Dimitri 1280 Pou FRA LYO -8N +17B -6N +13B -7N +16B -3N 3 22 1235 1245
15 BERNHARD Theophane 1320 Pou FRA LYO -13N +4B +16N -12B -6N -18B +20N 3 19 1165 1176
16 VALETTE Nicolas 1009 Pou FRA LYO +9B -7N -15B -4N +19B -14N 2 22 1166 1166
17 CASLANI Thomas 1180 Pou FRA LYO -3N -14N -4B -19N +20B -11B EXE 2 21 1015 1015
18 DREVET Florian 1009 Pou FRA LYO -6N +20B -10N -11B -13N +15N -19B 2 19,5 1113 1115
19 CATHERIN Mateo 1240 Pou FRA LYO -11N -5B -20N +17B -16N -13B +18N 2 16 1086 1096
20 GRIFFON Matthieu 1270 Pou FRA LYO -2B -18N +19B -9N -17N -8B -15B 1 21 1006 1006

 

Poussins
Résultats de la ronde 7

 

Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [4] CHARRIN Alexandre 1310 0-1 STROHL Gregoire 1440 [6]
2 [4] TRIOLO Simon 1470 0-1 TRABET Nicolas 1490 [5]
3 [3,5] GILLARD Martin 1250 1-0 CHAUVEAU Bastien 1290 [4]
4 [3,5] FERRIZ Simon 1330 1-0 PERDRIX Dimitri 1280 [3]
5 [3] BEAULAIGUE Nicolas 1520 1-0 BERTRAND Simon 1250 [3]
6 [3] CHARDARD Clement 1360 1/2 JRADE Sidney 1190 [3]
7 [3] AMARANTO Arthur 1009 0-1 BRISSARD Alexis 1340 [3]
8 [1] GRIFFON Matthieu 1270 0-1 BERNHARD Theophane 1320 [2]
9 [2] DREVET Florian 1009 0-1 CATHERIN Mateo 1240 [1]
10 [1] CASLANI Thomas 1180 1-F EXEMPT    
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :